TARIKH | HARI | RAMADHAN | BLOK | TINGKAT |
JULAI 2012 | TERLIBAT | TERLIBAT | ||
20 | JUMAAT | |||
21 | SABTU | 1 | A | 15, 16 , 17 |
22 | AHAD | 2 | B | 15, 16 , 17 |
23 | ISNIN | 3 | C | 15, 16 , 17 |
24 | SELASA | 4 | D | 15, 16 , 17 |
25 | RABU | 5 | A | 12, 13, 14 |
26 | KHAMIS | 6 | B | 12, 13, 14 |
27 | JUMAAT | 7 | C | 12, 13, 14 |
28 | SABTU | 8 | D | 12, 13, 14 |
29 | AHAD | 9 | A | 10, 11 |
30 | ISNIN | 10 | B | 10, 11 |
31 | SELASA | 11 | C | 10, 11 |
1 OGOS | RABU | 12 | D | 10, 11 |
2 | KHAMIS | 13 | A | 8, 9 |
3 | JUMAAT | 14 | B | 8, 9 |
4 | SABTU | 15 | C | 8, 9 |
5 | AHAD | 16 | D | 8, 9 |
6 | ISNIN | 17 | A | 6, 7 |
7 | SELASA | 18 | B | 6, 7 |
8 | RABU | 19 | C | 6, 7 |
9 | KHAMIS | 20 | D | 6, 7 |
10 | JUMAAT | 21 | A | 4, 5 |
11 | SABTU | 22 | B | 4 , 5 |
12 | AHAD | 23 | C | 4 , 5 |
13 | ISNIN | 24 | D | 4 , 5 |
14 | SELASA | 25 | A | 1, 2, 3 |
15 | RABU | 26 | B | 1, 2, 3 |
16 | KHAMIS | 27 | C | 1, 2, 3 |
17 | JUMAAT | 28 | D | 1, 2, 3 |
18 | SABTU | 29 | MALAM RAYA | |
19 | AHAD | 1 SYAWAL | HARI RAYA |
23 July 2012
GILIRAN MORE SURAU ALHIJRAH
Berikut adalah jadual giliran more bagi setiap blok/tingkat/rumah PPR Pantai Ria. Jadual ini dibuat untuk memberi peluang kepada semua penduduk untuk menyumbang kuihmuih atau makanan ke surau mngikut giliran. Kami suba mengelakkan pembaziran serta untuk memudahkan pihak surau mengelolakannya.
Kerjasama semua jemaah d perlukan supaya perjalanan more kita pada tahun ini berjalan lancar. Bersedekah di bulan puasa amat besar rahmatnya.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment